Preisliste und Angebote
Maisonetten Wochenpreise
Von | Bis | 2 Personen |
4 Personen |
4+2 Personen |
---|---|---|---|---|
09-04-2023 | 04-06-2023 | 350,00 | 500,00 | 600,00 |
04-06-2023 | 25-06-2023 | 410,00 | 620,00 | 775,00 |
25-06-2023 | 16-07-2023 | 510,00 | 770,00 | 925,00 |
16-07-2023 | 06-08-2023 | 660,00 | 970,00 | 1125,00 |
06-08-2023 | 20-08-2023 | 810,00 | 1220,00 | 1425,00 |
20-08-2023 | 27-08-2023 | 660,00 | 970,00 | 1125,00 |
27-08-2023 | 10-09-2023 | 510,00 | 770,00 | 925,00 |
10-09-2023 | 17-09-2023 | 410,00 | 620,00 | 775,00 |
Die Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen und wird vom 1. Juni bis 15. September erhoben; es muss vor dem Check-out auf dem Campingplatz bezahlt werden (0,40 Euro pro Person und Nacht).
- Ostern, 25.04., 01.05., 02.06. und 15.08. sind von der Preisliste ausgeschlossen. Bitte fragen Sie uns direkt nach einem Angebot.
- Strand im Preis inbegriffen (vom 1. Juni bis 15. September)
- Heizung und Klimaanlage.
- Farbfernseher in jeder Maisonette.
- WLAN ist auf dem Campingplatz verfügbar.
Die Maisonetten sind von Sonntag bis Sonntag buchbar.
Grillen nur mit Gas oder Strom erlaubt (für Camping)
Hunde NICHT erlaubt.
Endreinigungen:
- 2P € 35,00
- 4/5P € 50,00
- 6P € 70,00
Bungalows Wochenpreise
Von | Bis | 2 Personen |
4 Personen |
4+2 Personen |
---|---|---|---|---|
08-04-2023 | 03-06-2023 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
03-06-2023 | 24-06-2023 | 350,00 | 450,00 | 600,00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 450,00 | 600,00 | 750,00 |
15-07-2023 | 05-08-2023 | 600,00 | 770,00 | 970,00 |
05-08-2023 | 19-08-2023 | 750,00 | 1020,00 | 1250,00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 600,00 | 770,00 | 970,00 |
26-08-2023 | 09-09-2023 | 450,00 | 600,00 | 730,00 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | 350,00 | 450,00 | 600,00 |
Die Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen und wird vom 1. Juni bis 15. September erhoben; es muss vor dem Check-out auf dem Campingplatz bezahlt werden (0,40 Euro pro Person und Nacht).
- Ostern, 25.04., 01.05., 02.06. und 15.08. sind von der Preisliste ausgeschlossen. Bitte fragen Sie uns direkt nach einem Angebot.
- Strand im Preis inbegriffen (vom 1. Juni bis 15. September)
- Farbfernseher in jeder Bungalow.
- WLAN ist auf dem Campingplatz verfügbar.
Die Bungalows sind von Samstag bis Samstag buchbar.
Grillen nur mit Gas oder Strom erlaubt (für Camping)
Hunde NICHT erlaubt.
Endreinigungen:
- Bungalow 2P € 35,00
- Bungalow 4 / 5P € 50,00
- Bungalow 6P € 70,00
Stellplätze Tagespreise
Von | Bis | Zelt | Erwachsene | Kinder | Taglich Besucher |
2nd Auto |
2 Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2023 | 29-05-2023 | 14,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
30-05-2023 | 17-07-2023 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
18-07-2023 | 21-08-2023 | 19,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
22-08-2023 | 04-09-2023 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
05-09-2023 | 17-09-2023 | 14,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
Stornierungsbedingungen
Leider passiert manchmal etwas Unerwartetes, seien Sie nicht unvorbereitet!
Entdecken Sie unsere Stornierungsbedingungen
Bei Lilly Pineta bieten wir Ihnen
die Möglichkeit,
Ihren Aufenthalt direkt
mit Allianz Booking Protection zu versichern, um Ihren Aufenthalt sorgenfrei zu genießen!
