Prezzi Piazzole
Dal | Al | Tenda Caravan/Camper |
Adulti | Bambini (da 1 a 6 anni) |
Visitatori giornalieri |
Seconda Auto |
Seconda Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2023 | 28-05-2023 | 14,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
29-05-2023 | 16-07-2023 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
17-07-2023 | 20-08-2023 | 19,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
21-08-2023 | 03-09-2023 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 14,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
Prezzi Bungalows
Dal | Al | Bungalow 2 persone |
Bungalow 4 persone |
Bungalow 6 persone |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2023 | 03-06-2023 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | |||
03-06-2023 | 24-06-2023 | 350,00 | 450,00 | 600,00 | |||
24-06-2023 | 15-07-2023 | 450,00 | 570,00 | 730,00 | |||
15-07-2023 | 05-08-2023 | 600,00 | 750,00 | 950,00 | |||
05-08-2023 | 19-08-2023 | 750,00 | 1000,00 | 1250,00 | |||
19-08-2023 | 26-08-2023 | 600,00 | 750,00 | 950,00 | |||
26-08-2023 | 09-09-2023 | 450,00 | 570,00 | 730,00 | |||
09-09-2023 | 16-09-2023 | 350,00 | 450,00 | 600,00 | |||
La Tassa di Soggiorno non è inclusa nel prezzo e verrà applicata dal 01 giugno al 15 settembre; dovrà essere pagata al camping una volta arrivato (Euro 0,40 a persona a notte). I Bungalow si prenotano da sabato a sabato Pulizie finali: |
Prezzi Maisonette
Dal | Al | 2 persone |
4 persone |
4+2 persone |
---|---|---|---|---|
09-04-2023 | 04-06-2023 | 350,00 | 500,00 | 600,00 |
04-06-2023 | 25-06-2023 | 410,00 | 620,00 | 775,00 |
25-06-2023 | 16-07-2023 | 510,00 | 770,00 | 925,00 |
16-07-2023 | 06-08-2023 | 660,00 | 970,00 | 1125,00 |
06-08-2023 | 20-08-2023 | 810,00 | 1220,00 | 1425,00 |
20-08-2023 | 27-08-2023 | 660,00 | 970,00 | 1125,00 |
27-08-2023 | 10-09-2023 | 510,00 | 770,00 | 925,00 |
10-09-2023 | 17-09-2023 | 410,00 | 620,00 | 775,00 |
La Tassa di Soggiorno non è inclusa nel prezzo e verrà applicata dal 01 giugno al 15 settembre; dovrà essere pagata al camping una volta arrivato (Euro 0,40 a persona a notte). Le Maisonette si prenotano da domenica a domenica Pulizie finali: |
Prezzi Piazzole
Dal | Al | Tenda Caravan |
Adulti | Bambini (1-6 anni) |
---|---|---|---|---|
07-04-2023 | 28-05-2023 | 14,00 | 5,00 | 4,00 |
29-05-2023 | 16-07-2023 | 16,00 | 8,00 | 6,00 |
17-07-2023 | 20-08-2023 | 19,00 | 9,00 | 7,00 |
21-08-2023 | 03-09-2023 | 16,00 | 8,00 | 6,00 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 14,00 | 5,00 | 4,00 |
Dal | Al | Visit. giorn. |
2a Auto |
2a Moto |
---|---|---|---|---|
07-04-2023 | 28-05-2023 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
29-05-2023 | 16-07-2023 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
17-07-2023 | 20-08-2023 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
21-08-2023 | 03-09-2023 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
Prezzi Bungalows
Dal | Al | Bungalow 2 pax |
Bungalow 4 pax |
---|---|---|---|
08-04-2023 | 03-06-2023 | 300,00 | 400,00 |
03-06-2023 | 24-06-2023 | 350,00 | 450,00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 450,00 | 570,00 |
15-07-2023 | 05-08-2023 | 600,00 | 750,00 |
05-08-2023 | 19-08-2023 | 750,00 | 1000,00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 600,00 | 750,00 |
26-08-2023 | 09-09-2023 | 450,00 | 570,00 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | 350,00 | 450,00 |
Dal | Al | Bungalow 6 pax |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2023 | 03-06-2023 | 500,00 | |||||
03-06-2023 | 24-06-2023 | 600,00 | |||||
24-06-2023 | 15-07-2023 | 730,00 | |||||
15-07-2023 | 05-08-2023 | 950,00 | |||||
05-08-2023 | 19-08-2023 | 1250,00 | |||||
19-08-2023 | 26-08-2023 | 950,00 | |||||
26-08-2023 | 09-09-2023 | 730,00 | |||||
09-09-2023 | 16-09-2023 | 600,00 | |||||
La Tassa di Soggiorno non è inclusa nel prezzo e verrà applicata dal 01 giugno al 15 settembre; dovrà essere pagata al camping una volta arrivato (Euro 0,40 a persona a notte). Le Maisonette si prenotano da domenica a domenica Pulizie finali: |
Prezzi Maisonette
Dal | Al | 2 pax |
4 pax |
4+2 pax |
---|---|---|---|---|
09-04-2023 | 04-06-2023 | 350,00 | 500,00 | 600,00 |
04-06-2023 | 25-06-2023 | 410,00 | 620,00 | 775,00 |
25-06-2023 | 16-07-2023 | 510,00 | 770,00 | 925,00 |
16-07-2023 | 06-08-2023 | 660,00 | 970,00 | 1125,00 |
06-08-2023 | 20-08-2023 | 810,00 | 1220,00 | 1425,00 |
20-08-2023 | 27-08-2023 | 660,00 | 970,00 | 1125,00 |
27-08-2023 | 10-09-2023 | 510,00 | 770,00 | 925,00 |
10-09-2023 | 17-09-2023 | 410,00 | 620,00 | 775,00 |
La Tassa di Soggiorno non è inclusa nel prezzo e verrà applicata dal 01 giugno al 15 settembre; dovrà essere pagata al camping una volta arrivato (Euro 0,40 a persona a notte). Le Maisonette si prenotano da domenica a domenica Pulizie finali: |