| Dal | Al | Tenda Caravan/Camper |
Adulti | Bambini (da 1 a 6 anni) |
Visitatori giornalieri |
Seconda Auto |
Seconda Moto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2012 | 27-05-2012 | € | 14,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
| 28-05-2012 | 24-06-2012 | € | 17,00 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 3,00 |
| 25-06-2012 | 22-07-2012 | € | 18,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| 23-07-2012 | 26-08-2012 | € | 20,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
| 27-08-2012 | 16-09-2012 | € | 14,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
| Dal | Al | Bungalow 2 persone | Bungalow 4 persone | Bungalow 5 persone | Bungalow 6 persone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2012 | 26-05-2012 | € | 240 | 300 | 350 | 400 | |
| 26-05-2012 | 09-06-2012 | € | 330 | 450 | 500 | 550 | |
| 09-06-2012 | 16-06-2012 | € | 400 | 520 | 580 | 660 | |
| 16-06-2012 | 07-07-2012 | € | 500 | 650 | 700 | 750 | |
| 07-07-2012 | 04-08-2012 | € | 580 | 720 | 770 | 820 | |
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | € | 720 | 850 | 900 | 950 | |
| 18-08-2012 | 25-08-2012 | € | 650 | 700 | 770 | 850 | |
| 25-08-2012 | 08-09-2012 | € | 400 | 500 | 540 | 600 | |
| 08-09-2012 | 15-09-2012 | € | 240 | 350 | 380 | 400 | |
| - Dal listino sono escluse le festività di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno, Natale e Capodanno; - Ferragosto: minimo 2 settimane; - Per chi soggiorna più di 2 settimane -30 Euro sul totale complessivo escluso il mese di agosto; - Spiaggia compresa dal 30 Maggio al 13 Settembre; - Gli appartamenti sono tutti corredati di TV Color. E' disponibile Internet Wi-Fi sia nel campeggio che sulla spiaggia. |
|||||||