| Du | Au | Tente Caravan/Camper |
Adultes | Enfants (du 1 au 6 ans) |
Visiteurs journaliers |
Deuxième voiture |
Deuxième Moto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2010 | 28-05-2010 | € | 8/14,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
| 29-05-2010 | 25-06-2010 | € | 10/16,00 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
| 26-06-2010 | 23-07-2010 | € | 11/17,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
| 24-07-2010 | 29-08-2010 | € | 15/20,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
| 30-08-2010 | 30-09-2010 | € | 11/14,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
| Du | Au | Bungalow 2 personnes | Bungalow 4 personnes | Bungalow 5 personnes | Bungalow 6 personnes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2010 | 29-05-2010 | € | 180 | 250 | 300 | 350 | |
| 29-05-2010 | 12-06-2010 | € | 350 | 480 | 540 | 600 | |
| 12-06-2010 | 19-06-2010 | € | 400 | 520 | 580 | 660 | |
| 19-06-2010 | 10-07-2010 | € | 480 | 600 | 660 | 720 | |
| 10-07-2010 | 07-08-2010 | € | 540 | 680 | 730 | 800 | |
| 07-08-2010 | 21-08-2010 | € | 660 | 800 | 850 | 900 | |
| 21-08-2010 | 28-08-2010 | € | 480 | 600 | 660 | 720 | |
| 28-08-2010 | 11-09-2010 | € | 260 | 350 | 420 | 480 | |
| 11-09-2010 | 18-09-2010 | € | 180 | 250 | 300 | 350 | |
| - Festivités de Pâques, 25/04, 01/05, 02/06, 25/12 et 31/12 exclues du tarif - Mi-août: 2 semaines minimum - Plage privée inclus dans le prix (de 2 juin à 9 septembre) - Tous les appartements sont équipés de Tv Couleur |
|||||||