| Du | Au | Tente Caravan/Camper |
Adultes | Enfants (du 1 au 6 ans) |
Visiteurs journaliers |
Deuxième voiture |
Deuxième Moto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2012 | 27-05-2012 | € | 14,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
| 28-05-2012 | 24-06-2012 | € | 17,00 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 3,00 |
| 25-06-2012 | 22-07-2012 | € | 18,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| 23-07-2012 | 26-08-2012 | € | 20,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
| 27-08-2012 | 16-09-2012 | € | 14,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
| Du | Au | Bungalow 2 personnes | Bungalow 4 personnes | Bungalow 5 personnes | Bungalow 6 personnes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2012 | 26-05-2012 | € | 240 | 300 | 350 | 400 | |
| 26-05-2012 | 09-06-2012 | € | 330 | 450 | 500 | 550 | |
| 09-06-2012 | 16-06-2012 | € | 400 | 520 | 580 | 660 | |
| 16-06-2012 | 07-07-2012 | € | 500 | 650 | 700 | 750 | |
| 07-07-2012 | 04-08-2012 | € | 580 | 720 | 770 | 820 | |
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | € | 720 | 850 | 900 | 950 | |
| 18-08-2012 | 25-08-2012 | € | 650 | 700 | 770 | 850 | |
| 25-08-2012 | 08-09-2012 | € | 400 | 500 | 540 | 600 | |
| 08-09-2012 | 15-09-2012 | € | 240 | 350 | 380 | 400 | |
| - Festivités de Pâques, 25/04, 01/05, 02/06, 25/12 et 31/12 exclues du tarif - Mi-août: 2 semaines minimum - Plage privée inclus dans le prix (de 2 juin à 9 septembre) - Tous les appartements sont équipés de Tv Couleur |
|||||||