Preisliste Parzellen

Täglich preisliste im euro
Von Bis Zelt
Wohnwagen / Camper
Erwachsene Kinder
(1 / 6 jahr alter)
Tägliche
Besucher
Zweites
Auto
Zweiten
Motorrad
01-04-2010 28-05-2010 8/14,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00
29-05-2010 25-06-2010 10/16,00 5,50 4,00 4,00 5,00 3,00
26-06-2010 23-07-2010 11/17,00 6,00 4,00 4,00 5,00 3,00
24-07-2010 29-08-2010 15/20,00 7,00 5,00 5,00 7,00 4,00
30-08-2010 30-09-2010 11/14,00 4,50 4,00 4,00 5,00 3,00

Preisliste Bungalows

Wöchentlich preisliste im euro
Von Bis Bungalow 2 betten Bungalow 4 betten Bungalow 5 betten Bungalow 6 betten
01-04-2010 29-05-2010 180 250 300 350
29-05-2010 12-06-2010 350 480 540 600
12-06-2010 19-06-2010 400 520 580 660
19-06-2010 10-07-2010 480 600 660 720
10-07-2010 07-08-2010 540 680 730 800
07-08-2010 21-08-2010 660 800 850 900
21-08-2010 28-08-2010 480 600 660 720
28-08-2010 11-09-2010 260 350 420 480
11-09-2010 18-09-2010 180 250 300 350
- 25/04, 01/05, 02/06, 25/12, 31/12 Ostern nicht inbegriffen in der Preisliste
- Mitte-August: minimum 2 Wochen
- Inklusive im Preis: Privaten Strand (von 30/05 bis 13/09)
- Alle wohnungen sind mit TV-Color